Sledeći mečevi
22.11.2026 | 13:00
Stadion FK Smederevo
Stadion FK Smederevo
28.11.2026 | 16:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
06.12.2026 | 16:00
Gradski stadion "Lagator", Loznica
Gradski stadion "Lagator", Loznica
12.12.2026 | 16:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
13.02.2027 | 16:00
Stadion Dubočica
Stadion Dubočica
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSC | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 |
| 2. | Borac 1926 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3. | Javor Matis | 18 | 9 | 8 | 1 | 35 |
| 4. | OFK Vršac | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5. | Smederevo 1924 | 18 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6. | Napredak | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 7. | GFK Dubočica 1923 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8. | Proleter 023 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 9. | Spartak ŽK | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 10. | Voždovac | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 11. | Loznica | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 |
| 12. | Metalac | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 13. | Grafičar | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 14. | Jedinstvo | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 15. | Teleoptik | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 16. | Bor 1919 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smederevo 1924 U19 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2. | Radnički 1923 U19 | 15 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 3. | Takovo U19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4. | Borac 1926 U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5. | Mačva U19 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 6. | Jedinstvo-Putevi U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7. | AF Duljaj U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8. | Sloboda (ČA) U19 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9. | Loznica U19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10. | Šumadija 1903 U19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11. | Metalac U19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12. | Radnički (VA) U19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 13. | GFK Sloboda U19 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 14. | Ares 2025 U19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15. | Sloga (PŽ) U19 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 16. | Jasenica 2017 U19 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novi Pazar U17 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2. | SFU Fenix U17 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3. | GFK Sloboda U17 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 4. | Loznica U17 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5. | Mačva U17 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 6. | Borac 1926 U17 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7. | Kiker U17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8. | Smederevo 1924 U17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 9. | Šumadija 1903 U17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10. | Radnički (VA) U17 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 11. | Apolon 2018 U17 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 12. | Jedinstvo (Ub) U17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 13. | Sloga (PŽ) U17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 14. | Mladi radnik 1926 U17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 15. | Sloboda (ČA) U17 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 16. | Metalac U17 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladost U15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| 2. | SFU Fenix U15 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 3. | Metalac U15 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 4. | Radnički 1923 U15 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 5. | Mačva U15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 6. | GFK Sloboda U15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7. | Novi Pazar U15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8. | Apolon 2018 U15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9. | SU FA Al Ahli U15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10. | Pazar Juniors U15 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 11. | Jedinstvo (Ub) U15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12. | Petlić SD 2006 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 13. | Radnički (VA) U15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 14. | Smederevo 1924 U15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 15. | Loznica U15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 16. | Apolon 4 U15 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
NAJNOVIJE VESTI
Metalac i Napredak bez golova; Metalac pola sata sa igračem manje
Drugu utakmicu zaredom završavamo remijem, što jeste znak izlaska iz prethodne krize, naročito ako se uzme u obzir da smo
16.11.2026
Sutra dočekujemo Kruševljane – eliminacija grešaka ključ za pobedu
Ponovo ćemo imati priliku da kod kuće ubeležimo bodove posle duže vremena. Pred svojom publikom trijumfovali smo poslednji put još
14.11.2026
Vuksanović: Tema je gde će Metalac biti za 4 godine, a ne za 4 kola
Metalčeve oscilacije ove jeseni više nisu neupadljive. Poraz od Jedinstva u poslednjem kolu (1:3), od vođstva do brzog preokreta u
07.11.2026
Tragedija koja je potresla fudbalski svet
U utorak, 3. novembra 2026. godine, fudbalski svet potresla je tragična vest o smrti Hesusa de Migela (Jesús de Miguel),
04.11.2026
METALAC TV
METALAC – NAPREDAK 0:0
METALAC TV
SPARTAK ŽK – METALAC 1:1 (1:0)
METALAC TV
METALAC – JEDINSTVO 1:3 (0:0)
METALAC TV
METALAC – JAVOR MATIS 1:2 (0:0)
PRVI TIM
Mateja Premović
1GolmanJovan Vojnović
2OdbranaVeljko Đorđević
3NapadIlija Milićević
4OdbranaLuka Milojević
5Vezni redStefan Vukašinović
6Vezni redIlija Kovačević
7NapadStefan Tešić
8OdbranaYann Christophe Koffi
9NapadStrahinja Veselinović
11NapadVuk Ćurčić
12GolmanDavid Starčević
14NapadFilip Nikolić
17NapadVukašin Topalović
18OdbranaAndrija Lazarević
19Vezni redOgnjen Đurić
20Vezni redLuka Puzović
21Vezni redJovan Kaličanin
22OdbranaStaša Baštić
23Vezni redDušan Vrbić
24OdbranaVuk Manojlović
25NapadPatrick Ntim
29Vezni redBojan Mijailović
32OdbranaNikola Stepić
33GolmanEmmanuel Egeoluoha
35NapadNikola Lazarević
44Vezni redOgnjen Luković
45NapadDavid Milinković
99Vezni red

























































