Sledeći mečevi
07.10.2023 | 18:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
14.10.2023 | 19:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
21.10.2023 | 19:00
Stadion FK Radnički (NBG)
Stadion FK Radnički (NBG)
28.10.2023 | 19:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
05.11.2023 | 19:00
Stadion RFK Novi Sad
Stadion RFK Novi Sad
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFK Beograd | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
2. | Smederevo 1924 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 |
3. | Mačva | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
4. | Tekstilac | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5. | Inđija Toyo Tires | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
6. | Kolubara | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
7. | Radnički SM | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
8. | OFK Vršac | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9. | Jedinstvo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
10. | Dubočica | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
11. | Radnički NB | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
12. | Sloboda | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 |
13. | Grafičar | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14. | Metalac | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
15. | Novi Sad 1921 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
16. | Mladost GAT | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
4. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
5. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
6. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
9. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
10. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
11. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
13. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
14. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
16. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
17. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
3. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
5. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
6. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
7. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
9. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
10. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
11. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
12. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
17. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
18. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
3. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
5. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
10. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
11. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
12. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
13. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
14. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
15. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
16. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJNOVIJE VESTI
Aleksić: Znamo šta je ključ uspeha u Užicu
Metalcu je zbog odlaganja 9. kola izmakla prilika da protekle sedmice odigra kod kuće s Mačvom i ponovo će, posle
01.10.2023
Obradović: Napredak evidentan, ali možemo mnogo više
Milanovački prvoligaš ni u prošlom kolu, na gostovanju Vršcu, nije uspeo veći posed lopte i niz šansi da pretvori u
26.09.2023
Nemanja: Ne razmišljamo više o GAT-u, samo o kvalitetima i slabostima Vršca
U prošlu nedelju Metalac je ponovo podbacio u realizaciji ofanzivnih zadataka i iz partije protiv GAT-a, koji praktično nije imao
21.09.2023
Protiv GAT-a na pobedu! I da popravimo učinak
Nakon poraza u Smederevu (2:1) plavobeli će morati nova tri boda da pojure večeras pred svojom publikom. Na megdan im
17.09.2023
METALAC TV
GFK SLOBODA – METALAC 0:0
METALAC TV
OFK VRŠAC – METALAC 1:0 (0:0)
METALAC TV
METALAC – MLADOST GAT 0:0
METALAC TV
SMEDEREVO 1924 – METALAC 2:1 (2:1)
PRVI TIM
Mateja Premović
1GolmanDanilo Nešić
4Vezni redFilip Bačkulja
5OdbranaMarko Milinković
7NapadSvetislav Milošević
9NapadAbah Abel
11NapadDarko Stanojević
13OdbranaNikša Vujčić
15OdbranaBranislav Marković
16NapadVukašin Bulatović
17OdbranaIgor Maksimović
22Vezni redOgnjen Luković
23NapadNikola Žakula
30Vezni red