Sledeći mečevi
10.12.2023 | 13:00
Gradski stadion, Sremska Mitrovica
Gradski stadion, Sremska Mitrovica
24.02.2024 | 19:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
02.03.2024 | 19:00
GAT Arena
GAT Arena
06.03.2024 | 19:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
10.03.2024 | 19:00
Stadion FK Mačva, Šabac
Stadion FK Mačva, Šabac
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFK Beograd | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
2. | Inđija Toyo Tires | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
3. | Dubočica | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
4. | Tekstilac | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
5. | Smederevo 1924 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
6. | Radnički SM | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
7. | Mačva | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
8. | OFK Vršac | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
9. | Jedinstvo | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
10. | Kolubara | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
11. | Grafičar | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
12. | Metalac | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
13. | Radnički NB | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
14. | Sloboda | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
15. | Novi Sad 1921 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
16. | Mladost GAT | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
4. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
5. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
6. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
9. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
10. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
11. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
13. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
14. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
16. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
17. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
3. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
5. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
6. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
7. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
9. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
10. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
11. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
12. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
17. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
18. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
3. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
5. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
10. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
11. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
12. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
13. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
14. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
15. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
16. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJNOVIJE VESTI
Metalac uspešan kad gostuje – nadamo se i ovoga puta
Početkom septembra Radnički se iz Gornjeg Milanovca vratio u Sremsku Mitrovicu poražen minimalnim rezultatom (1:0), ali na krilima dobrih rezultata
09.12.2023
“Presude nekada te poslednje sekunde, ali to ne menja dobre utiske”
Sekunde su u subotu delile Metalac od tri boda na našem terenu protiv Kolubare, ali su Lazarevčani bili uporni do
05.12.2023
Milinković: Izašli smo iz krize u realizaciji
Metalac je brzo preboleo poraz kod kuće od Mačve (1:2) i anulirao taj negativan utisak odličnom partijom na strani protiv
02.12.2023
Otašević: Apsolutna zasluga ide svim momcima
Prvi put je Metalac ove sezone uspeo da utakmicu, u kojoj je imao gol zaostatka, preokrene u svoju korist. Osim
28.11.2023
METALAC TV
METALAC – KOLUBARA 2:2 (0:1)
METALAC TV
TEKSTILAC – METALAC 1:2 (1:0)
METALAC TV
METALAC – MAČVA 1:2 (1:2)
METALAC TV
METALAC – OFK BEOGRAD 2:0 (1:0)
PRVI TIM
Mateja Premović
1GolmanDanilo Nešić
4Vezni redFilip Bačkulja
5OdbranaMarko Milinković
7NapadSvetislav Milošević
9NapadAbah Abel
11NapadDarko Stanojević
13OdbranaNikša Vujčić
15OdbranaBranislav Marković
16NapadVukašin Bulatović
17OdbranaIgor Maksimović
22Vezni redOgnjen Luković
23NapadNikola Žakula
30Vezni red