Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 36 | 31 | 4 | 1 | 97 |
2. | Partizan | 35 | 29 | 5 | 1 | 92 |
3. | Čukarički | 36 | 15 | 14 | 7 | 59 |
4. | Radnički Niš | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 |
5. | Voždovac | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
6. | TSC | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 |
7. | Vojvodina | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
8. | Napredak | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
9. | Radnik Surdulica | 36 | 11 | 15 | 10 | 48 |
10. | Kolubara | 36 | 14 | 4 | 18 | 46 |
11. | Spartak ŽK | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
12. | Mladost | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
13. | Novi Pazar | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
14. | Radnički 1923 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 |
15. | Proleter | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 |
16. | Metalac | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
4. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
5. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
6. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
9. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
10. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
11. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
13. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
14. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
16. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
17. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
3. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
5. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
6. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
7. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
9. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
10. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
11. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
12. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
17. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
18. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
3. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
5. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
10. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
11. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
12. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
13. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
14. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
15. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
16. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJNOVIJE VESTI
Stojanović: Ako smo ispali iz lige, nismo “ispali” iz fudbala
Poslednja šansa da se do samog kraja aktuelnog prvenstva nada raspletu koji bi mu obezbedio novi krug u superligaškom društvu,
17.05.2022
Žižić: Da se hrabro pogledamo u oči
Metalac i Mladost tokom ove sezone tri puta su odmerili snage. U prvom susretu, oktobra prošle godine, Lučanci su slavili
14.05.2022
Vlalukin: Hoćemo pobedama da završimo prvenstvo
Poraz Metalca kod kuće od Novog Pazara (0:3) nije bio težak samo rezultatski, već i zbog toga što su time
11.05.2022
Najvažniji susret Metalca i Novog Pazara ove sezone
Biće to četvrto odmeravanje snaga novopazarskog i milanovačkog superligaša u aktuelnoj prvenstvenoj trci. Odigrali su u osnovom delu sezone dva
07.05.2022
METALAC TV
METALAC – MLADOST 0:3 (0:1)
METALAC TV
METALAC – NOVI PAZAR 0:3 (0:1)
METALAC TV
PROLETER – METALAC 0:0
METALAC TV
RADNIK – METALAC 3:3 (1:1)
PRVI TIM
Stefan Fićović
6Vezni redStefan Cvetković
7Vezni redDamjan Krajišnik
8Vezni redNikola Grbović
11OdbranaFilip Antonijević
19OdbranaLuka Pavlović
21NapadOgnjen Luković
23NapadIlija Milićević
24OdbranaJovan Vlalukin
77OdbranaMbongu Prestiž Viljuh
99Napad