Sledeći mečevi
07.03.2026 | 14:30
Stadion FK Sloga (PŽ)
Stadion FK Sloga (PŽ)
14.03.2026 | 14:30
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
22.03.2026 | 14:30
Stadion FK Polimlje
Stadion FK Polimlje
28.03.2026 | 15:30
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
05.04.2026 | 11:00
Stadion SC Krčagovo
Stadion SC Krčagovo
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metalac | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| 2. | Zlatibor | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 3. | Radnički (VA) | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 4. | Real Podunavci | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 5. | Budućnost Krušik 2014 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6. | Šumadija 1903 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 7. | Železničar Lajkovac | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 8. | Omladinac Zablaće | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 9. | Jedinstvo Putevi | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 10. | Sloga (PŽ) | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11. | GFK Sloboda | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 12. | OFK Napredak Markovac | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 13. | Takovo | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14. | Mladi Radnik 1940 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15. | Polimlje | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 16. | Jošanica | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radnički 1923 U19 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2. | Jedinstvo (Ub) U19 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 3. | Loznica U19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 4. | Smederevo 1924 U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 5. | GFK Sloboda U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 6. | Šumadija 1903 U19 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 7. | Mačva U19 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 8. | Radnički (VA) U19 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 9. | Sloga (PŽ) U19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10. | AF Duljaj U19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 11. | Sloboda (ČA) U19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 12. | Metalac U19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13. | Jedinstvo-Putevi U19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 14. | Javor-Matis U19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 16. | Mladi Radnik 1926 U19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radnički 1923 U17 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2. | Loznica U17 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3. | Smederevo 1924 U17 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4. | GFK Sloboda U17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5. | Borac 1926 U17 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6. | Mačva U17 | 15 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 7. | Šumadija 1903 U17 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 8. | Metalac U17 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9. | Sloga (PŽ) U17 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10. | Radnički (VA) U17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 |
| 11. | Jedinstvo (Ub) U17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12. | Apolon 2018 U17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13. | Javor-Matis U17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 14. | Respekt U17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 15. | Kiker U17 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 16. | Sunrise Šabac U17 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metalac U15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 2. | Kosmet U15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 3. | Ares 2025 U15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 4. | Gaučosi U15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 5. | Sloboda (ČA) U15 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 6. | SU FA Al Ahli U15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7. | Sloga (PŽ) U15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8. | Sloga (BB) U15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 9. | Bane 1931 U15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 10. | Rudar (KM) U15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11. | Javor-Matis U15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 12. | Jedinstvo Putevi U15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 13. | Takovo U15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| 14. | Sport Klub 99 U15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 15. | IFA Titan U15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 16. | Bakero U15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
NAJNOVIJE VESTI
Vuksanović: Godinu i po dana smo pažljivo gradili ovakav tim
Metalac je na zimsku pauzu otišao kao neporažen tim, sa dvanaest pobeda i tri remija, što je verovatno rekord kluba,
05.12.2025
Pioniri jesenji prvaci
Pionirska četa FK Metalac, predvođena Markom Milićem i Acom Ivanovićem, završila je jesenji deo prvenstva na prvom mestu! Pioniri su
19.11.2025
Ubedljivi lider na polusezoni – Momci neporaženi idu na zasluženu zimsku pauzu
Nula poraza, tri remija i dvanaest pobeda! Gol-razlika +20. To je skor Metalca posle petnaest utakmica u Srpskoj ligi Zapad.
18.11.2025
Bonusi u Brazilu, stara garda u Valjevu
Prvi deo sezone Metalac će zatvoriti gostovanjem u derbiju protiv drugoplasiranog Radničkog iz Valjeva. Milanovčani su nesporni šampioni jeseni, ali
15.11.2025
METALAC TV
DUBOČICA – METALAC 0:2 (0:0)
METALAC TV
METALAC – MLADOST GAT 0:1 (0:1)
METALAC TV
METALAC – KOLUBARA 0:0
METALAC TV
OFK VRŠAC – METALAC 1:0 (1:0)
PRVI TIM
Luka Tasić
1GolmanStefan Tešić
3OdbranaJanko Mitrović
4OdbranaStefan Vukašinović
5Vezni redOgnjen Luković
6Vezni redIlija Kovačević
7NapadViktor Petrović
8Vezni redVladimir Stevlić
9NapadDušan Begović
12GolmanNikola Živanović
14OdbranaLuka Balšić
16GolmanŽeljko Basarić
18Vezni redOgnjen Petrović
19NapadLuka Nikolić
21NapadMilan Jakovljević
22OdbranaOgnjen Kostadinović
23Vezni redIlija Milićević
24OdbranaĐorđe Jakovljević
25NapadJovan Kecović
26Vezni redBranko Riznić
27Vezni redKristijan Jevtović
28OdbranaUroš Knežević
29Vezni redOgnjen Luković
30NapadJovan Kaličanin
31OdbranaBojan Mijailović
32OdbranaDušan Ranisavljević
77NapadVuk Manojlović
78NapadDavid Milinković
99Vezni red
























































