Sledeći mečevi
11.09.2024 | 16:00
Stadion SC Priboj
Stadion SC Priboj
14.09.2024 | 16:00
Gradski stadion na Vašarištu
Gradski stadion na Vašarištu
21.09.2024 | 16:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
28.09.2024 | 15:30
Gradski stadion "Lagator", Loznica
Gradski stadion "Lagator", Loznica
02.10.2024 | 15:30
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAP | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2. | Sloga (PŽ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3. | Takovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4. | Budućnost Krušik 2014 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5. | OFK Napredak Markovac | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6. | Zlatibor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7. | Jošanica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8. | Jedinstvo Putevi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9. | Lipolist | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | Mladi radnik 1926 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | Loznica | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12. | Sloga (KV) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13. | Metalac | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14. | Polet Ljubić | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15. | Real Podunavci | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
16. | Omladinac Zablaće | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čukarički U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | Crvena zvezda U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3. | IMT U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4. | Novi Pazar U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5. | OFK Beograd U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6. | Mladost (L) U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7. | Vojvodina U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8. | Partizan U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9. | TSC U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
10. | Spartak ŽK U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | Brodarac U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Voždovac U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | Grafičar U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
14. | Radnički 1923 U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15. | Metalac U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16. | Trayal U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | Metalac U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Radnički 1923 U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4. | Apolon 4 U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5. | Borac 1926 U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6. | Sloga (PŽ) U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7. | GFK Sloboda U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8. | Apolon 2018 U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9. | Jošanica U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10. | Jedinstvo U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11. | POFK Savacium U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12. | Kiker U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13. | Smederevo 1924 U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14. | Sloga (KV) U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15. | Sunrise Šabac U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16. | Radnički (VA) U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudar (KM) U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2. | Kosmet U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3. | Novi Pazar U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4. | SU FA Al Ahli U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5. | Spartak 1976 U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6. | Apolon 2018 U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7. | Bane 1931 U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8. | Metalac U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9. | IFA Titan U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10. | Javor-Matis U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11. | Gaučosi U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Sloga (PŽ) U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | FAP U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14. | Jedinstvo Putevi U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15. | Takovo U15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16. | Bubamara 91 U15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
NAJNOVIJE VESTI
Otašević: Želim da se ukus pobede oseti što pre
Ista meta, isto odstojanje – traži se igra koja će zadržati stečenu prednost. Tako bi se mogla opisati situacija u
06.09.2024
Osvrt na Valjevo sa strelcem Savićem
Metalac kao da se pretplatio na isti scenario u prvoj fazi tekućeg prvenstva. Već treću utakmicu zaredom prvi dolaze do
04.09.2024
Valjevo nije daleko, a nisu ni tri boda
Bio je Metalac u prva dva kola blizu da uknjiži više bodova. Real i Napredak su preokretima došli do svog
30.08.2024
Nova sezonska nagradna igra
Počinje nova sezonska nagradna igra na fejsbuk stranici FK Metalac. Bodovi se resetuju, krećemo od početka. Nagradna igra će trajati
28.08.2024
METALAC TV
DUBOČICA – METALAC 0:2 (0:0)
METALAC TV
METALAC – MLADOST GAT 0:1 (0:1)
METALAC TV
METALAC – KOLUBARA 0:0
METALAC TV
OFK VRŠAC – METALAC 1:0 (1:0)
NAVIJAČKA ZONA
PRVI TIM
Janko Barać
1GolmanOgnjen Kovačević
1GolmanAndrija Savić
6Vezni redIlija Kovačević
7NapadNikola Todorić
8Vezni redNikola Veselinović
9NapadNemanja Nedeljković
10Vezni redStefan Živković
11OdbranaAleksa Jordanov
12GolmanLuka Balšić
12GolmanNikola Živanović
14OdbranaMarko Radojević
17OdbranaMihailo Jevremović
18NapadMihajlo Hromiš
19OdbranaPavle Tošković
20NapadLuka Nikolić
21NapadVuk Tokin
23Vezni redBojan Mijailović
32OdbranaDušan Ranisavljević
77NapadDavid Milinković
99Vezni red