Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMT | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
2. | Grafičar | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
3. | Železničar | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
4. | Radnički SM | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
5. | Inđija | 19 | 6 | 10 | 3 | 28 |
6. | Novi Sad 1921 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
7. | OFK Vršac | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
8. | Sloboda | 19 | 4 | 12 | 3 | 24 |
9. | Jedinstvo | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
10. | Trayal | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11. | Mačva | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
12. | Radnički NB | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
13. | Metalac | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
14. | Loznica | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
15. | Rad | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
16. | Zlatibor | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
4. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
5. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
6. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
9. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
10. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
11. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
12. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
13. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
14. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
15. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
16. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
17. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
2. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
3. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
4. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
5. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
6. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
7. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
8. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
9. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
10. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
11. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
12. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
17. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
18. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
3. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
4. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
5. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
6. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
7. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
10. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
11. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
12. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
13. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
14. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
15. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
NAJNOVIJE VESTI
U kampu 27 prvotimaca, zakazane i 4 kontrolne utakmice
Milanovački prvoligaš juče je otputovao u Ulcinj, gde će nastaviti pripreme za prolećni deo sezone. U kampu je 27 igrača
26.01.2023
Stanojević: Da se prvo priključimo plejof grupi
Dvadesetpetogodišnji centralni bek Darko Stanojević, novi je prvotimac Metalca i ukupno šesti igrač koji pojačava Milanovačane od decembra do danas.
21.01.2023
Otvoren Metalčev trening centar za mlađe kategorije
U subotu je otvoren Metalčev trening centar “Metalac Malac” namenjen razvoju svih mlađih fudbalskih kategorija ovog kluba, boljoj komunikaciji s
16.01.2023
Ilija Milićević prešao u Kolubaru
Posle ukupno 16 godina u Metalcu i 5 godina u A timu, naš centralni bek Ilija Milićević postaće novi prvotimac
13.01.2023
METALAC TV
RADNIČKI SM – METALAC 2:1 (1:0)
METALAC TV
OFK VRŠAC – METALAC 1:0 (1:0)
METALAC TV
METALAC – INĐIJA 1:1 (0:0)
METALAC TV
RADNIČKI NB – METALAC 2:0 (0:0)
PRVI TIM
Nikola Mirković
1GolmanSrđan Nikolić
3OdbranaDanilo Nešić
4Vezni redFilip Bačkulja
5OdbranaŽivanović Lazar
6Vezni redMarko Milinković
7NapadStefan Fićović
8Vezni redAndrija Ratković
9NapadVasilije Đurić
10Vezni redAbah Abel
11NapadMateja Premović
12GolmanMilenko Škorić
13Vezni redNikša Vujčić
15OdbranaAbdul Muiz Abdul Majeed
16Vezni redĐorđe Popović
17Vezni redIgor Maksimović
18Vezni redOlaxson A. Tamba
19NapadMladen Lukić
20Vezni redNemanja Zdravković
21OdbranaLazar Milošev
22NapadOgnjen Luković
23NapadIlija Milićević
24OdbranaNikola Žakula
30Vezni redMarko Luković
32OdbranaJanko Barać
41GolmanDušan Milovanović
77Vezni redNikola Furtula
88NapadDavid Milinković
99Vezni red