
Ekipa
Utakmice
Igrači
![]() |
|
||
1. kolo: | 30-07-2012 17:30 | Inđija | 0 : 2 | Napredak | Detalji |
2. kolo: | 18-08-2012 17:30 | Čukarički | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
3. kolo: | 25-08-2012 17:00 | Inđija | 2 : 1 | Metalac | Detalji |
4. kolo: | 01-09-2012 17:00 | Sloga KV | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
5. kolo: | 09-09-2012 16:30 | Inđija | 1 : 0 | Radnički | Detalji |
6. kolo: | 15-09-2012 16:30 | Proleter | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
7. kolo: | 15-09-2012 16:30 | Inđija | 0 : 0 | Banat | Detalji |
8. kolo: | 29-09-2012 16:30 | Kolubara | 0 : 2 | Inđija | Detalji |
9. kolo: | 06-10-2012 15:30 | Inđija | 1 : 1 | Borac | Detalji |
10. kolo: | 13-10-2012 15:30 | Teleoptik | 3 : 0 | Inđija | Detalji |
11. kolo: | 20-10-2012 14:30 | Inđija | 4 : 1 | Teleoptik | Detalji |
12. kolo: | 27-10-2012 13:30 | Inđija | 2 : 2 | Mladost | Detalji |
13. kolo: | 03-11-2012 13:30 | Mladenovac | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
14. kolo: | 10-11-2012 13:30 | Inđija | 1 : 0 | Bežanija | Detalji |
15. kolo: | 17-11-2012 13:00 | RFK | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
16. kolo: | 24-11-2012 13:00 | Inđija | 2 : 0 | Timok | Detalji |
17. kolo: | 01-12-2012 13:00 | Jedinstvo Putevi | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
18. kolo: | 10-03-2013 14:00 | Napredak | 4 : 0 | Inđija | Detalji |
19. kolo: | 23-03-2013 14:30 | Inđija | 2 : 2 | Čukarički | Detalji |
20. kolo: | 27-03-2013 14:30 | Metalac | 3 : 0 | Inđija | Detalji |
21. kolo: | 31-03-2013 15:30 | Inđija | 0 : 0 | Sloga KV | Detalji |
22. kolo: | 06-04-2013 15:30 | Radnički | 0 : 1 | Inđija | Detalji |
23. kolo: | 13-04-2013 15:30 | Inđija | 0 : 2 | Proleter | Detalji |
24. kolo: | 13-04-2013 15:30 | Banat | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
25. kolo: | 20-04-2013 16:00 | Inđija | 1 : 0 | Kolubara | Detalji |
26. kolo: | 27-04-2013 16:30 | Borac | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
27. kolo: | 01-05-2013 16:30 | Inđija | 1 : 1 | Teleoptik | Detalji |
28. kolo: | 04-05-2013 17:00 | Teleoptik | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
29. kolo: | 11-05-2013 17:00 | Mladost | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
30. kolo: | 18-05-2013 17:00 | Inđija | 2 : 1 | Mladenovac | Detalji |
31. kolo: | 22-05-2013 17:00 | Bežanija | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
32. kolo: | 26-05-2013 17:00 | Inđija | 4 : 2 | RFK | Detalji |
33. kolo: | 01-06-2013 17:00 | Timok | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
34. kolo: | 05-06-2013 17:00 | Inđija | 0 : 1 | Jedinstvo Putevi | Detalji |
1.kolo: | 17-08-2013 17:00 | Inđija | 1 : 1 | Radnik | Detalji |
2.kolo: | 24-08-2013 17:00 | Smederevo | 1 : 2 | Inđija | Detalji |
3.kolo: | 31-08-2013 17:00 | Inđija | 1 : 1 | Dolina | Detalji |
4.kolo: | 08-09-2013 16:30 | Mladost | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
5.kolo: | 14-09-2013 16:30 | Inđija | 0 : 0 | Borac | Detalji |
6.kolo: | 21-09-2013 16:30 | Sloga KV | 4 : 2 | Inđija | Detalji |
7.kolo: | 28-09-2013 15:30 | Inđija | 1 : 5 | Proleter | Detalji |
8.kolo: | 05-10-2013 15:30 | Jedinstvo Putevi | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
9.kolo: | 12-10-2013 15:30 | Inđija | 0 : 1 | Metalac | Detalji |
10.kolo: | 19-10-2013 15:30 | BSK | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
11.kolo: | 26-10-2013 13:30 | Inđija | 0 : 0 | Sinđelić | Detalji |
12.kolo: | 02-11-2013 13:30 | Sloga PM | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
13.kolo: | 09-11-2013 13:00 | Inđija | 1 : 2 | Teleoptik | Detalji |
14.kolo: | 17-11-2013 13:00 | Inđija | 2 : 1 | Bežanija | Detalji |
15.kolo: | 23-11-2013 13:00 | Timok | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
16.kolo: | 01-03-2014 14:00 | Radnik | 4 : 1 | Inđija | Detalji |
17.kolo: | 03-03-2014 14:00 | Inđija | 4 : 1 | Smederevo | Detalji |
18.kolo: | 15-03-2014 14:30 | Dolina | 3 : 2 | Inđija | Detalji |
19.kolo: | 22-03-2014 14:30 | Inđija | 2 : 1 | Mladost | Detalji |
20.kolo: | 29-03-2014 14:30 | Borac | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
21.kolo: | 05-04-2014 15:30 | Inđija | 1 : 0 | Sloga KV | Detalji |
22.kolo: | 12-04-2014 16:00 | Proleter | 3 : 1 | Inđija | Detalji |
23.kolo: | 16-04-2014 16:00 | Inđija | 3 : 1 | Jedinstvo Putevi | Detalji |
24.kolo: | 19-04-2014 16:00 | Metalac | 3 : 0 | Inđija | Detalji |
25.kolo: | 25-04-2014 16:30 | Inđija | 1 : 0 | BSK | Detalji |
26.kolo: | 30-04-2014 16:30 | Sinđelić | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
27.kolo: | 03-05-2014 17:00 | Inđija | 3 : 0 | Sloga PM | Detalji |
28.kolo: | 10-05-2014 17:00 | Teleoptik | 1 : 2 | Inđija | Detalji |
29.kolo: | 15-05-2014 17:00 | Bežanija | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
30.kolo: | 18-05-2014 17:00 | Inđija | 1 : 0 | Timok | Detalji |
1. kolo: | 16-08-2014 17:30 | Inđija | 2 : 1 | Sloboda | Detalji |
2. kolo: | 23-08-2014 17:00 | Moravac Orion | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
3. kolo: | 30-08-2014 17:00 | Inđija | 3 : 0 | Sloga KV | Detalji |
4. kolo: | 06-09-2014 16:30 | BSK | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
5. kolo: | 13-09-2014 16:30 | Inđija | 1 : 0 | Bežanija | Detalji |
6. kolo: | 20-09-2014 16:30 | Sloga PM | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
7. kolo: | 27-09-2014 15:00 | Inđija | 2 : 1 | Proleter | Detalji |
8. kolo: | 04-10-2014 15:00 | Jedinstvo Putevi | 1 : 1 | Inđija | Detalji |
9. kolo: | 12-10-2014 15:00 | Inđija | 4 : 1 | Sinđelić | Detalji |
10. kolo: | 18-10-2014 15:00 | Mačva | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
11. kolo: | 25-10-2014 14:30 | Inđija | 0 : 1 | Javor | Detalji |
12. kolo: | 01-11-2014 13:30 | Bačka | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
13. kolo: | 08-11-2014 13:30 | Inđija | 2 : 0 | Radnik | Detalji |
14. kolo: | 15-11-2014 13:00 | Inđija | 2 : 3 | Metalac | Detalji |
15. kolo: | 22-11-2014 13:00 | Kolubara | 2 : 1 | Inđija | Detalji |
20.kolo: | 04-03-2015 14:30 | Bežanija | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
16. kolo: | 07-03-2015 14:00 | Sloboda | 2 : 1 | Inđija | Detalji |
17.kolo: | 18-03-2015 14:30 | Inđija | 3 : 0 | Moravac Orion | Detalji |
18.kolo: | 22-03-2015 14:00 | Sloga KV | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
19.kolo: | 28-03-2015 14:30 | Inđija | 1 : 0 | BSK | Detalji |
21.kolo: | 11-04-2015 15:30 | Inđija | 2 : 1 | Sloga PM | Detalji |
22.kolo: | 18-04-2015 16:00 | Proleter | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
23.kolo: | 25-04-2015 16:00 | Inđija | 4 : 1 | Jedinstvo Putevi | Detalji |
24.kolo: | 29-04-2015 16:00 | Sinđelić | 0 : 1 | Inđija | Detalji |
25.kolo: | 02-05-2015 17:00 | Inđija | 2 : 0 | Mačva | Detalji |
26.kolo: | 03-05-2015 17:00 | Javor | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
27.kolo: | 09-05-2015 17:00 | Inđija | 2 : 0 | Bačka | Detalji |
28.kolo: | 13-05-2015 17:00 | Radnik | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
29.kolo: | 16-05-2015 17:00 | Metalac | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
30.kolo: | 23-05-2015 17:00 | Inđija | 2 : 1 | Kolubara | Detalji |
1. kolo: | 19-08-2017 17:00 | Inđija | 3 : 1 | Bežanija | Detalji |
2.kolo: | 26-08-2017 17:00 | Dinamo | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
3.kolo: | 03-09-2017 16:30 | Inđija | 1 : 0 | Budućnost | Detalji |
4.kolo: | 10-09-2017 16:30 | Metalac | 2 : 0 | Inđija | Detalji |
5.kolo: | 16-09-2017 16:30 | Inđija | 1 : 0 | ČSK Pivara | Detalji |
6.kolo: | 24-09-2017 16:30 | Jagodina | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
7.kolo: | 30-09-2017 15:00 | Inđija | 1 : 1 | Sinđelić | Detalji |
8.kolo: | 07-10-2017 15:00 | Novi Pazar | 4 : 3 | Inđija | Detalji |
9.kolo: | 14-10-2017 15:00 | Inđija | 0 : 2 | Radnički 1923 | Detalji |
10.kolo: | 21-10-2017 15:00 | Teleoptik | 2 : 1 | Inđija | Detalji |
11.kolo: | 29-10-2017 14:30 | Inđija | 1 : 1 | TSC | Detalji |
13.kolo: | 11-11-2017 13:30 | Temnić | 0 : 2 | Inđija | Detalji |
12.kolo: | 11-11-2017 14:30 | Inđija | 2 : 0 | Sloboda | Detalji |
14.kolo: | 18-11-2017 13:30 | Inđija | 1 : 0 | Radnički (P) | Detalji |
15.kolo: | 25-11-2017 13:00 | Proleter | 1 : 0 | Inđija | Detalji |
16. kolo: | 10-03-2018 14:00 | Bežanija | 0 : 0 | Inđija | Detalji |
NaslovnaInđija
Vrh strane