Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | Grafičar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3. | Metalac | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. | OFK Vršac | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5. | Železničar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6. | Sloboda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7. | Jedinstvo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8. | Mačva | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | Zlatibor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10. | Trayal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | Radnički NB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12. | Inđija | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13. | Radnički SM | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14. | Novi Sad 1921 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15. | Rad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16. | Loznica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
4. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
5. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
6. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
9. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
10. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
11. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
12. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
13. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
14. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
15. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
16. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
17. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
2. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
3. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
4. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
5. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
6. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
7. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
8. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
9. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
10. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
11. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
12. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
17. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
18. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
3. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
4. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
5. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
6. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
7. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
10. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
11. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
12. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
13. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
14. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
15. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
NAJNOVIJE VESTI
Ne smemo dozvoliti da nam se ponovi Inđija
Već u trećem kolu odmeriće se pretendenti na vrh prvoligaške tabele. Vrščani u Gornji Milanovac dolaze sa maksimalnim učnikom iz
15.08.2022
Bačkulja: Ovo je bila lekcija na vreme
Sva četiri gola dala je Inđija u subotu na svom terenu protiv Metalca, ali je polovinu od toga smestila u
09.08.2022
Rađenović: Kad smo dominantniji, gol mora ranije
Subota od pola šest popodne rezervisana je i za prvo gostovanje Metalca ove sezone. Biće to ujedno prvi izazov na
05.08.2022
Dvostruki strelac Vasilije: Sada sam ja bio heroj, sledeći put biće neko drugi
Prva prvenstvena pobeda posle duže vremena, i to pred svojom publikom, u redove Metalca donela je preko potrebnu satisfakciju za
02.08.2022
METALAC TV
METALAC – OFK VRŠAC 4:1 (3:0)
METALAC TV
INĐIJA – METALAC 2:2 (2:1)
METALAC TV
METALAC – RADNIČKI NB 2:0 (0:0)
METALAC TV
RADNIČKI 1923 – METALAC 1:2 (1:0)
PRVI TIM
Nikola Mirković
1GolmanSrđan Nikolić
3OdbranaDanilo Nešić
4Vezni redFilip Bačkulja
5OdbranaŽivanović Lazar
6Vezni redStefan Fićović
8Vezni redAndrija Ratković
9NapadVasilije Đurić
10Vezni redAbah Abel
11NapadMateja Premović
12GolmanMilenko Škorić
13Vezni redNikša Vujčić
15OdbranaĐorđe Popović
17Vezni redFilip Stuparević
18NapadFilip Antonijević
19OdbranaMladen Lukić
20Vezni redNemanja Zdravković
21OdbranaLazar Milošev
22NapadOgnjen Luković
23NapadIlija Milićević
24OdbranaMarko Luković
32OdbranaJanko Barać
41GolmanDušan Milovanović
77Vezni redNikola Furtula
88NapadDavid Milinković
99Vezni red