Sledeći mečevi
06.02.2021 | 15:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
13.02.2021 | 15:00
Stadion FK Mačva
Stadion FK Mačva
17.02.2021 | 15:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
21.02.2021 | 15:00
Stadion Slana bara
Stadion Slana bara
27.02.2021 | 15:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
03.03.2021 | 15:00
Stadion na Banovom brdu
Stadion na Banovom brdu
07.03.2021 | 15:00
Stadion "Metalac"
Stadion "Metalac"
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 |
2. | Partizan | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
3. | Vojvodina | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
4. | Čukarički | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
5. | Spartak ŽK | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
6. | Proleter | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
7. | Radnički Niš | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
8. | TSC | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
9. | Radnik Surdulica | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
10. | Voždovac | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
11. | Mladost | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
12. | Metalac | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
13. | Javor Matis | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
14. | Novi Pazar | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
15. | Napredak | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
16. | Inđija | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 |
17. | Rad | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
18. | Zlatibor | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
19. | Mačva | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
20. | OFK Bačka | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2. | Sloga KV U19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3. | Loznica U19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
4. | Sloga Pož U19 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5. | Borac 1926 U19 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6. | BIP U19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
7. | OFK Šabac | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
8. | GFK Sloboda U19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
9. | Šumadija 1903 U19 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
10. | Metalac U19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
11. | Novi Pazar U19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12. | Jedinstvo U19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
13. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
14. | Morava U19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15. | Radnički (VA) U19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
16. | Javor-Matis U19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
17. | Sloboda (ČA) U19 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
18. | Šumadija U19 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Pož. U17 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
2. | Metalac U17 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
3. | Novi Pazar U17 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
4. | Radnički 1923 U17 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
5. | Borac 1926 U17 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
6. | Jedinstvo U17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
7. | GFK Sloboda U17 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
8. | Apolon 2018 U17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
9. | Loznica U17 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
10. | OPK Rudar 1933 U17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
11. | POFK Savacium U17 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 |
12. | Javor-Matis U17 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
14. | Radnički (VA) U17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
16. | Mladi radnik 1926 U17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
17. | Smederevo 1924 U17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
18. | Šumadija U17 | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaučosi U15 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
2. | Mladost U15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
3. | Jedinstvo-putevi U15 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
5. | Sloga Požega U15 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
6. | Borac 1926 U15 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
7. | Javor-Matis U15 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
8. | Kinder U15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
9. | Zlatibor U15 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
10. | Takovo U15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
11. | FAP U15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
12. | Sloga BB U15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
13. | Metalac U15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
14. | GFK Sloboda U15 | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 |
15. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Budućnost (A) | 16 | 0 | 1 | 15 | -1 |
NAJNOVIJE VESTI
Golman o kojem će se tek pričati
Na prvi trening izašao je sa 6 godina i sada, deceniju kasnije, potpisao je sada svoj prvi profesionalni ugovor sa
17.01.2021
FK Metalac: Dva pojačanja za trku ka vrhu tabele
Procene fudbalskog kluba Metalac, u tekućem prelaznom roku Linglong superlige, za sada kažu da će ojačanja u manevarskoj i napadačkoj
16.01.2021
FK Metalac počeo pripreme; ko je došao, ko odlazi
Posle samo tri sedmice pauze, prvi tim milanovačkog superligaša danas je počeo pripreme za drugi deo sezone. Biće to nikad
08.01.2021
Štoperski tandem za velike domete
Naći se u fokusu superligaške stručne javnosti sa samo 19 godina, i to kao uigran par na odgovornim pozicijama centralnih
05.01.2021
METALAC TV
METALAC – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1)
METALAC TV
NOVI PAZAR – METALAC 1:0 (0:0)
METALAC TV
OFK BAČKA – METALAC 3:1 (1:1)
METALAC TV
RAD – METALAC 1:1 (0:1)
PRVI TIM
Ljubiša Pecelj
3OdbranaIgor Maksimović
4Vezni redBojan Gočanin
7Vezni redNikola Popović
9NapadAleksandar Desančić
10Vezni redNikola Grbović
11OdbranaLi Dong
13Vezni redAleksandar Vasiljević
14OdbranaAleksandar Katanić
15NapadJovan Kokir
16Vezni redMarko Zoćević
17Vezni redSavo Arambašić
18NapadIvan Rogač
19OdbranaFilip Antonijević
20OdbranaMiloš Milisavljević
21Vezni redMilan Jokić
22Vezni redBojan Vlaović
23Vezni redIlija Milićević
24OdbranaBranko Riznić
26Vezni redBojan Mlađović
30OdbranaVeljko Mijailović
32NapadJovan Vlalukin
77OdbranaMbongu Prestiž Viljuh
88NapadStefan Cvetković
89NapadNikola Sukacev
99Vezni redDamjan Krajišnik
100Vezni red