Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 37 | 32 | 4 | 1 | 100 |
2. | Partizan | 37 | 31 | 5 | 1 | 98 |
3. | Čukarički | 37 | 15 | 15 | 7 | 60 |
4. | Radnički Niš | 37 | 12 | 15 | 10 | 51 |
5. | Voždovac | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
6. | TSC | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 |
7. | Vojvodina | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
8. | Napredak | 37 | 10 | 8 | 19 | 38 |
9. | Radnik Surdulica | 37 | 12 | 15 | 10 | 51 |
10. | Kolubara | 37 | 14 | 4 | 19 | 46 |
11. | Mladost | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
12. | Spartak ŽK | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
13. | Novi Pazar | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
14. | Radnički 1923 | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |
15. | Metalac | 37 | 8 | 9 | 20 | 33 |
16. | Proleter | 37 | 8 | 8 | 21 | 32 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
4. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
5. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
6. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
9. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
10. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
11. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
13. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
14. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
16. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
17. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
3. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
5. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
6. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
7. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
9. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
10. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
11. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
12. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
17. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
18. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
3. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
5. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
10. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
11. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
12. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
13. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
14. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
15. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
16. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJNOVIJE VESTI
Škorić: Verujem da ću doprineti povratku među najbolje
Zamisao da Metalac predstojeće sezone nastupi u mešovitom sastavu kada je u pitanju igrački staž igrača, dobija svoje konkretne konture
27.06.2022
Metalac počeo pripreme s jasnim ciljem – prvo mesto i direktan povratak u elitu
Prva prozivka nakon letnje pauze u najbolje plasiranom klubu iz Gornjeg Milanovca okupila je 26 igrača i tri golmana. Ovim
21.06.2022
Mališani kraljevačkog Kikera osvajači turnira na Metalčevom rođendanu
Ove godine u julu, mesecu kada inače slavi svoj jubilej, Metalac je 61. rođendan posvetio okupljanju mlađih kategorija iz klubova
21.06.2022
Novi stipendijski ugovori za buduće prvotimce Metalca
Dok traju neizvesnosti i euforija prelaznog roka pred početak prvoligaškog prvenstva, jedno je u Metalcu izvesno – radu sa seniorskom
19.06.2022
METALAC TV
RADNIČKI 1923 – METALAC 1:2 (1:0)
METALAC TV
METALAC – MLADOST 0:3 (0:1)
METALAC TV
METALAC – NOVI PAZAR 0:3 (0:1)
METALAC TV
PROLETER – METALAC 0:0
PRVI TIM
Stefan Fićović
6Vezni redStefan Cvetković
7Vezni redDamjan Krajišnik
8Vezni redNikola Grbović
11OdbranaFilip Antonijević
19OdbranaLuka Pavlović
21NapadOgnjen Luković
23NapadIlija Milićević
24OdbranaJovan Vlalukin
77OdbranaMbongu Prestiž Viljuh
99Napad