Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | IMT | 37 | 22 | 9 | 6 | 75 |
2. | Železničar | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
3. | Grafičar | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 |
4. | Inđija | 37 | 13 | 15 | 9 | 54 |
5. | Radnički SM | 37 | 13 | 14 | 10 | 53 |
6. | Jedinstvo | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
7. | Novi Sad 1921 | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 |
8. | Radnički NB | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
9. | Sloboda | 37 | 11 | 18 | 8 | 51 |
10. | OFK Vršac | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 |
11. | Mačva | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 |
12. | Metalac | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
13. | Loznica | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
14. | Trayal | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
15. | Zlatibor | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 |
16. | Rad | 37 | 5 | 15 | 17 | 30 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mačva U19 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
2. | Borac 1926 U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
3. | Jedinstvo U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
4. | Javor-Matis U19 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
5. | OFK Šabac | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
6. | GFK Sloboda U19 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 |
7. | Novi Pazar U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
8. | Sloga KV U19 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
9. | Loznica U19 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
10. | Sloga Pož U19 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 |
11. | Radnički (VA) U19 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. | Metalac U19 | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
13. | BIP U19 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
14. | Šumadija 1903 U19 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U19 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 |
16. | Šumadija U19 | 32 | 2 | 6 | 24 | 12 |
17. | Morava U19 | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 |
18. | Sloboda (ČA) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novi Pazar U17 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2. | Sloga Pož. U17 | 34 | 31 | 2 | 1 | 95 |
3. | Borac 1926 U17 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
4. | Metalac U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 |
5. | Radnički 1923 U17 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 |
6. | Jedinstvo U17 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 |
7. | Loznica U17 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8. | Javor-Matis U17 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 |
9. | GFK Sloboda U17 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 |
10. | Apolon 2018 U17 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
11. | POFK Savacium U17 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 |
12. | Radnički (VA) U17 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
13. | Šumadija 1903 U17 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
14. | OPK Rudar 1933 U17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15. | Budućnost Krušik 2014 U17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
16. | Smederevo 1924 U17 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
17. | Mladi radnik 1926 U17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
18. | Šumadija U17 | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 |
Poz | Tim | Od | P | N | I | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladost U15 | 28 | 25 | 2 | 1 | 77 |
2. | Gaučosi U15 | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
3. | Sloga Požega U15 | 28 | 20 | 3 | 5 | 63 |
4. | Sloboda (ČA) U15 | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
5. | Javor-Matis U15 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
6. | Jedinstvo-putevi U15 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
7. | Borac 1926 U15 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 |
8. | Kinder U15 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
9. | Sloga BB U15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
10. | FAP U15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
11. | Zlatibor U15 | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 |
12. | Takovo U15 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
13. | GFK Sloboda U15 | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 |
14. | Metalac U15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
15. | Budućnost (A) | 28 | 0 | 1 | 27 | -2 |
16. | ŠF Čačak 94 U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAJNOVIJE VESTI
Fićović: Na nama je sada da usvojimo nova iskustva
Odigrao je Metalac utakmicu poslednjeg kola ovosezonske Prve lige onako kako je iz kluba i najavljeno – rasterećeno, s visokim
30.05.2023
Protiv Vršca da atraktivnom igrom završimo prvenstvo
Duel Vršca i Metalca neće imati značajne posledice po status oba kluba, jer su ranije osigurali mesto u prvoligaškoj konkurenciji.
28.05.2023
Metalac se bolje nosio sa pritiskom
Nadao se Metalac barem bodu, ali je opstanak u prvoligaškom društvu obezbedio pobedom, sjajnim golom Abela u prvom poluvremenu za
22.05.2023
Subota je dan odluke na našoj areni
Tvrde, taktički zahtevne, s malo golova i neizvesne bile su utakmice Metalca i Loznice ove sezone. Videli smo samo tri
19.05.2023
METALAC TV
OFK VRŠAC – METALAC 1:4 (0:3)
METALAC TV
METALAC – LOZNICA 1:0 (1:0)
METALAC TV
MAČVA – METALAC 1:1 (1:0)
METALAC TV
METALAC – GFK SLOBODA 1:1 (1:0)
PRVI TIM
Nikola Mirković
1GolmanSrđan Nikolić
3OdbranaDanilo Nešić
4Vezni redFilip Bačkulja
5OdbranaDanijel Petković
6OdbranaMarko Milinković
7NapadStefan Fićović
8Vezni redSvetislav Milošević
9NapadDimitrije Petronijević
10Vezni redAbah Abel
11NapadMateja Premović
12GolmanMilenko Škorić
13Vezni redNikša Vujčić
15OdbranaBranislav Marković
16NapadVukašin Bulatović
17OdbranaIgor Maksimović
18Vezni redStević Dušan
19OdbranaLuka Vulin
20NapadNemanja Zdravković
21OdbranaLazar Milošev
22NapadOgnjen Luković
23NapadDarko Stanojević
24OdbranaNikola Žakula
30Vezni redMarko Medenica
32Vezni redJanko Barać
41GolmanDušan Milovanović
77Vezni redNikola Furtula
88NapadDavid Milinković
99Vezni red